《中信保诚「信守未来」终身寿险(尊享版)》产品费率表 - 副本.pdf
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《《中信保诚「信守未来」终身寿险(尊享版)》产品费率表 - 副本.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《中信保诚「信守未来」终身寿险(尊享版)》产品费率表 - 副本.pdf(3页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第 1 页 共 3 页 中信保诚信守未来终身寿险(尊享版)中信保诚信守未来终身寿险(尊享版)产品费率表产品费率表 (每 1,000 元基本保险金额)单位:人民币元 缴费期 年龄 男性 女性 趸缴 3 年缴 5 年缴 6 年缴 8 年缴 10 年缴 15 年缴 20 年缴 趸缴 3 年缴 5 年缴 6 年缴 8 年缴 10 年缴 15 年缴 20 年缴 0 1,061.13 349.92 219.78 185.35 142.43 116.94 83.93 67.17 1,061.11 349.92 219.77 185.35 142.42 116.94 83.93 67.16 1 1,061.1
2、2 349.92 219.78 185.36 142.43 116.95 83.94 67.18 1,061.11 349.92 219.77 185.35 142.42 116.94 83.93 67.16 2 1,061.14 349.92 219.79 185.37 142.44 116.96 83.95 67.19 1,061.11 349.92 219.78 185.35 142.43 116.94 83.93 67.17 3 1,061.18 349.94 219.80 185.38 142.45 116.97 83.96 67.20 1,061.13 349.93 219.78
3、185.36 142.43 116.95 83.94 67.17 4 1,061.24 349.95 219.82 185.39 142.46 116.98 83.98 67.21 1,061.16 349.94 219.79 185.37 142.44 116.96 83.95 67.18 5 1,061.32 349.98 219.84 185.41 142.48 117.00 84.00 67.23 1,061.20 349.95 219.80 185.38 142.45 116.96 83.96 67.18 6 1,061.42 350.01 219.87 185.44 142.50
4、117.02 84.01 67.24 1,061.26 349.96 219.82 185.39 142.46 116.97 83.96 67.19 7 1,061.55 350.05 219.90 185.47 142.53 117.04 84.03 67.26 1,061.32 349.98 219.83 185.41 142.47 116.99 83.97 67.20 8 1,061.70 350.10 219.94 185.50 142.56 117.07 84.05 67.27 1,061.40 350.01 219.85 185.42 142.49 117.00 83.98 67.
5、21 9 1,061.88 350.15 219.98 185.54 142.59 117.10 84.08 67.29 1,061.49 350.04 219.87 185.44 142.50 117.01 83.99 67.21 10 1,062.08 350.21 220.03 185.58 142.63 117.13 84.10 67.31 1,061.59 350.07 219.90 185.46 142.52 117.03 84.00 67.22 11 1,062.31 350.29 220.09 185.63 142.67 117.16 84.12 67.32 1,061.70
6、350.10 219.92 185.49 142.54 117.04 84.01 67.23 12 1,062.58 350.37 220.15 185.69 142.71 117.20 84.14 67.34 1,061.83 350.14 219.96 185.51 142.56 117.06 84.02 67.23 13 1,062.88 350.46 220.22 185.75 142.76 117.23 84.16 67.36 1,061.98 350.19 219.99 185.54 142.58 117.07 84.03 67.24 14 1,063.21 350.57 220.
7、30 185.81 142.80 117.26 84.19 67.38 1,062.14 350.24 220.03 185.57 142.60 117.09 84.04 67.25 15 1,063.60 350.69 220.38 185.87 142.84 117.29 84.21 67.40 1,062.32 350.30 220.06 185.60 142.62 117.10 84.05 67.25 16 1,064.02 350.83 220.44 185.93 142.88 117.32 84.23 67.41 1,062.52 350.36 220.09 185.62 142.
8、63 117.11 84.06 67.26 17 1,064.47 350.94 220.50 185.97 142.91 117.35 84.25 67.42 1,062.72 350.41 220.11 185.64 142.64 117.12 84.06 67.27 18 1,064.95 351.02 220.55 186.02 142.94 117.38 84.27 67.43 1,062.94 350.44 220.13 185.65 142.65 117.13 84.07 67.27 19 1,065.14 351.08 220.60 186.05 142.97 117.40 8
9、4.29 67.44 1,062.99 350.46 220.14 185.66 142.66 117.14 84.08 67.27 20 1,065.35 351.13 220.64 186.09 143.01 117.43 84.30 67.44 1,063.05 350.47 220.16 185.67 142.67 117.15 84.08 67.27 21 1,065.57 351.20 220.69 186.14 143.04 117.45 84.31 67.44 1,063.12 350.49 220.17 185.69 142.68 117.15 84.08 67.27 22
10、1,065.82 351.27 220.74 186.18 143.07 117.47 84.32 67.44 1,063.19 350.51 220.19 185.70 142.69 117.16 84.08 67.27 第 2 页 共 3 页 缴费期 年龄 男性 女性 趸缴 3 年缴 5 年缴 6 年缴 8 年缴 10 年缴 15 年缴 20 年缴 趸缴 3 年缴 5 年缴 6 年缴 8 年缴 10 年缴 15 年缴 20 年缴 23 1,066.10 351.35 220.79 186.22 143.09 117.49 84.32 67.45 1,063.27 350.54 220.20
11、 185.71 142.70 117.16 84.08 67.27 24 1,066.35 351.43 220.83 186.25 143.11 117.50 84.33 67.46 1,063.35 350.56 220.21 185.72 142.71 117.17 84.09 67.27 25 1,066.56 351.50 220.87 186.27 143.12 117.51 84.34 67.46 1,063.41 350.58 220.22 185.73 142.71 117.17 84.09 67.28 26 1,066.75 351.56 220.89 186.29 143
12、.14 117.52 84.35 67.47 1,063.47 350.60 220.23 185.73 142.71 117.17 84.09 67.28 27 1,066.90 351.60 220.92 186.31 143.15 117.54 84.36 67.48 1,063.51 350.61 220.24 185.74 142.72 117.18 84.10 67.28 28 1,067.04 351.63 220.94 186.33 143.17 117.55 84.37 67.50 1,063.54 350.62 220.25 185.75 142.72 117.18 84.
13、10 67.29 29 1,067.20 351.67 220.97 186.36 143.19 117.57 84.39 67.52 1,063.59 350.63 220.26 185.76 142.73 117.19 84.11 67.30 30 1,067.37 351.71 221.01 186.39 143.21 117.59 84.41 67.54 1,063.65 350.65 220.27 185.77 142.74 117.20 84.12 67.31 31 1,067.56 351.75 221.04 186.42 143.24 117.61 84.43 67.56 1,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 中信保诚信守未来终身寿险尊享版 中信保诚信守未来终身寿险尊享版产品费率表 副本 中信 信守 未来 终身 寿险 尊享版 产品 费率
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内