《英大人寿出行护身福(臻爱版)两全保险费率表 - 副本.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《英大人寿出行护身福(臻爱版)两全保险费率表 - 副本.pdf(3页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、英大人寿出行护身福(臻爱版)两全保险英大人寿出行护身福(臻爱版)两全保险费率表费率表 (每 1000 元基本保险金额对应的年交保险费,单位:人民币元)年龄(周岁)男性,保障 20 年 男性,保障 30 年 男性,保至 80 周岁 5 年交 10 年交 5 年交 10 年交 20 年交 5 年交 10 年交 20 年交 18 42.35 25.95 34.68 19.53 13.12 30.48 16.38 9.66 19 42.75 26.19 34.95 19.69 13.24 30.72 16.53 9.76 20 43.13 26.43 35.22 19.85 13.35 30.97 1
2、6.68 9.87 21 43.51 26.67 35.50 20.01 13.47 31.22 16.83 9.98 22 43.89 26.92 35.77 20.17 13.59 31.48 16.98 10.10 23 44.26 27.16 36.04 20.34 13.71 31.74 17.14 10.22 24 44.63 27.40 36.32 20.50 13.84 32.00 17.30 10.34 25 44.99 27.64 36.59 20.67 13.96 32.27 17.47 10.46 26 45.34 27.87 36.87 20.84 14.09 32.
3、54 17.63 10.59 27 45.69 28.10 37.14 21.00 14.21 32.81 17.80 10.72 28 46.02 28.32 37.40 21.16 14.33 33.08 17.97 10.85 29 46.33 28.53 37.66 21.32 14.46 33.35 18.14 10.99 30 46.61 28.72 37.90 21.47 14.57 33.61 18.30 11.12 31 46.86 28.89 38.12 21.61 14.68 33.86 18.46 11.25 32 47.06 29.03 38.23 21.67 14.
4、73 34.09 18.62 11.38 33 47.28 29.18 38.34 21.74 14.78 34.34 18.78 11.52 34 47.52 29.35 38.46 21.81 14.83 34.60 18.95 11.67 35 47.78 29.54 38.59 21.89 14.89 34.88 19.14 11.83 36 48.07 29.74 38.72 21.97 14.94 35.17 19.33 12.00 37 48.38 29.96 38.85 22.05 15.00 35.49 19.53 12.18 38 48.73 30.20 39.00 22.
5、14 15.06 35.82 19.75 12.37 39 49.10 30.47 39.15 22.23 15.12 36.17 19.99 12.57 40 49.51 30.75 39.31 22.33 15.18 36.54 20.23 12.80 41 49.96 31.07 39.48 22.43 15.24 36.94 20.50 13.03 42 50.16 31.19 39.67 22.54 15.31 37.36 20.78 13.29 43 50.36 31.30 39.87 22.66 15.40 37.82 21.09 13.57 44 50.56 31.42 40.
6、09 22.79 15.49 38.30 21.41 13.87 45 50.76 31.53 40.33 22.94 15.60 38.82 21.77 14.21 46 50.96 31.64 40.61 23.10 15.73 39.38 22.14 14.58 47 51.17 31.74 40.91 23.28 15.88 39.98 22.55 14.99 48 51.37 31.84 41.25 23.49 16.07 40.63 23.00 15.46 49 51.58 31.94 41.64 23.73 16.30 41.33 23.48 15.98 50 51.79 32.
7、03 42.09 24.00 16.56 42.09 24.00 16.56 51 52.00 32.13 42.92 24.58 52 52.23 32.22 43.82 25.21 53 52.48 32.36 44.81 25.93 54 52.75 32.56 45.90 26.75 55 53.07 32.84 47.10 27.71 56 53.44 33.20 48.45 28.82 57 53.88 33.69 49.95 30.15 58 54.52 34.33 51.75 31.76 59 55.42 35.17 53.94 33.75 60 56.66 36.25 56.
8、66 36.25 年龄(周岁)女性,保障 20 年 女性,保障 30 年 女性,保至 80 周岁 5 年交 10 年交 5 年交 10 年交 20 年交 5 年交 10 年交 20 年交 18 32.59 19.97 28.29 15.91 10.65 26.15 14.01 8.20 19 33.43 20.48 28.89 16.25 10.88 26.55 14.24 8.35 20 34.26 20.99 29.48 16.58 11.10 26.96 14.47 8.49 21 35.11 21.50 30.05 16.91 11.32 27.36 14.69 8.64 22 35.
9、96 22.02 30.61 17.22 11.53 27.76 14.92 8.79 23 36.80 22.54 31.14 17.52 11.73 28.15 15.14 8.94 24 37.61 23.03 31.66 17.81 11.94 28.54 15.36 9.09 25 38.40 23.51 32.16 18.10 12.13 28.93 15.59 9.25 26 39.14 23.96 32.64 18.37 12.32 29.31 15.81 9.40 27 39.84 24.39 33.10 18.64 12.51 29.69 16.03 9.56 28 40.
10、50 24.80 33.54 18.89 12.68 30.06 16.25 9.71 29 41.11 25.18 33.95 19.12 12.85 30.43 16.46 9.87 30 41.67 25.52 34.34 19.34 13.01 30.78 16.67 10.03 31 42.21 25.86 34.71 19.56 13.17 31.13 16.88 10.19 32 42.73 26.19 35.04 19.76 13.31 31.49 17.10 10.35 33 43.25 26.53 35.36 19.94 13.44 31.85 17.32 10.53 34
11、 43.77 26.86 35.68 20.13 13.57 32.23 17.56 10.71 35 44.28 27.19 35.99 20.32 13.70 32.61 17.80 10.90 36 44.77 27.52 36.30 20.50 13.83 33.00 18.04 11.09 37 45.25 27.84 36.58 20.67 13.95 33.40 18.29 11.30 38 45.71 28.14 36.85 20.83 14.06 33.79 18.55 11.50 39 46.15 28.43 37.10 20.98 14.16 34.19 18.80 11
12、.72 40 46.54 28.69 37.32 21.11 14.25 34.58 19.06 11.94 41 46.88 28.92 37.51 21.22 14.33 34.96 19.31 12.17 42 47.05 29.02 37.66 21.31 14.40 35.33 19.55 12.39 43 47.16 29.09 37.78 21.38 14.45 35.69 19.80 12.63 44 47.26 29.15 37.91 21.46 14.51 36.07 20.07 12.89 45 47.38 29.22 38.05 21.55 14.59 36.48 20
13、.35 13.18 46 47.50 29.29 38.22 21.65 14.67 36.93 20.66 13.50 47 47.62 29.37 38.40 21.77 14.77 37.41 21.00 13.85 48 47.76 29.45 38.61 21.90 14.89 37.93 21.37 14.25 49 47.90 29.53 38.85 22.05 15.03 38.50 21.78 14.69 50 48.05 29.62 39.12 22.22 15.19 39.12 22.22 15.19 51 48.22 29.72 39.81 22.72 52 48.40 29.82 40.56 23.27 53 48.60 29.95 41.40 23.89 54 48.82 30.12 42.32 24.59 55 49.08 30.32 43.36 25.41 56 49.37 30.57 44.53 26.35 57 49.72 30.89 45.86 27.47 58 50.17 31.29 47.42 28.80 59 50.76 31.79 49.28 30.41 60 51.53 32.42 51.53 32.42
限制150内