北京人寿京福宏裕终身寿险(分红型)基本保险金额表 - 副本.pdf
《北京人寿京福宏裕终身寿险(分红型)基本保险金额表 - 副本.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《北京人寿京福宏裕终身寿险(分红型)基本保险金额表 - 副本.pdf(1页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、北京人寿保险股份有限公司北京人寿保险股份有限公司北京人寿京福宏裕终身寿险北京人寿京福宏裕终身寿险(分红型分红型)基本保险金额表基本保险金额表(每每10001000元一次交清或年交保险费元一次交清或年交保险费)货币单位:人民币元投保年龄投保年龄三年交三年交五年交五年交十年交十年交十五年交十五年交二十年交二十年交三年交三年交五年交五年交十年交十年交十五年交十五年交二十年交二十年交0 2,760.5 4,446.1 8,433.1 11,856.0 15,027.4 2,761.0 4,447.1 8,435.7 11,861.2 15,035.7 1 2,760.4 4,445.9 8,432.5
2、 11,854.7 15,025.4 2,760.9 4,447.0 8,435.4 11,860.6 15,034.8 2 2,760.2 4,445.6 8,431.7 11,853.1 15,023.1 2,760.9 4,446.9 8,435.1 11,859.8 15,033.8 3 2,760.1 4,445.3 8,430.8 11,851.2 15,020.5 2,760.8 4,446.7 8,434.6 11,859.0 15,032.7 4 2,759.8 4,444.8 8,429.6 11,849.0 15,017.7 2,760.7 4,446.5 8,434.1
3、 11,858.0 15,031.4 5 2,759.6 4,444.3 8,428.3 11,846.6 15,014.7 2,760.5 4,446.3 8,433.5 11,856.9 15,030.1 6 2,759.3 4,443.7 8,426.8 11,844.1 15,011.5 2,760.4 4,446.0 8,432.8 11,855.7 15,028.8 7 2,758.9 4,443.0 8,425.1 11,841.4 15,008.2 2,760.2 4,445.7 8,432.0 11,854.5 15,027.3 8 2,758.5 4,442.2 8,423
4、.3 11,838.5 15,004.7 2,760.0 4,445.3 8,431.1 11,853.3 15,025.9 9 2,758.0 4,441.3 8,421.2 11,835.7 15,001.1 2,759.8 4,444.9 8,430.1 11,852.0 15,024.4 10 2,757.5 4,440.3 8,418.9 11,832.7 14,997.4 2,759.6 4,444.4 8,429.1 11,850.8 15,022.9 11 2,756.9 4,439.3 8,416.7 11,829.7 14,993.9 2,759.3 4,443.9 8,4
5、28.1 11,849.5 15,021.5 12 2,756.2 4,438.0 8,414.5 11,826.6 14,990.6 2,759.0 4,443.3 8,427.2 11,848.3 15,020.2 13 2,755.5 4,436.7 8,412.3 11,823.7 14,987.8 2,758.6 4,442.7 8,426.3 11,847.1 15,019.1 14 2,754.7 4,435.3 8,410.1 11,821.0 14,985.3 2,758.2 4,442.1 8,425.4 11,846.1 15,018.2 15 2,753.8 4,433
6、.9 8,407.9 11,818.7 14,983.4 2,757.9 4,441.5 8,424.5 11,845.2 15,017.5 16 2,752.9 4,432.6 8,406.0 11,816.7 14,981.7 2,757.4 4,441.0 8,423.8 11,844.5 15,016.9 17 2,752.1 4,431.5 8,404.4 11,815.1 14,980.2 2,757.1 4,440.5 8,423.2 11,844.0 15,016.4 18 2,751.5 4,430.5 8,403.0 11,813.9 14,978.6 2,756.9 4,
7、440.2 8,422.8 11,843.7 15,016.0 19 2,751.0 4,429.8 8,402.1 11,812.7 14,977.2 2,756.7 4,440.0 8,422.6 11,843.4 15,015.5 20 2,750.5 4,429.2 8,401.2 11,811.4 14,975.5 2,756.6 4,439.8 8,422.4 11,843.1 15,015.0 21 2,750.2 4,428.7 8,400.4 11,810.0 14,973.7 2,756.5 4,439.7 8,422.2 11,842.6 15,014.4 22 2,74
8、9.8 4,428.2 8,399.5 11,808.4 14,971.7 2,756.4 4,439.6 8,421.9 11,842.1 15,013.7 23 2,749.5 4,427.7 8,398.5 11,806.6 14,969.2 2,756.3 4,439.5 8,421.6 11,841.5 15,012.7 24 2,749.3 4,427.2 8,397.4 11,804.6 14,966.3 2,756.3 4,439.3 8,421.3 11,840.7 15,011.6 25 2,749.0 4,426.7 8,396.1 11,802.3 14,962.8 2
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 北京人寿京福宏裕终身寿险分红型基本保险金额表 副本 北京 人寿 京福宏裕 终身 寿险 分红 基本 保险金额
限制150内