国宝人寿福宝宝 A 款终身寿险费率表 - 副本.pdf
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《国宝人寿福宝宝 A 款终身寿险费率表 - 副本.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《国宝人寿福宝宝 A 款终身寿险费率表 - 副本.pdf(2页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、每1000元年交保险费对应的基本保险金额单位:人民币元性别0913 2,680 4,371 8,205 1913 2,680 4,371 8,204 2913 2,680 4,371 8,204 3913 2,680 4,371 8,203 4913 2,680 4,370 8,202 5913 2,679 4,370 8,201 6913 2,679 4,370 8,200 7913 2,679 4,369 8,199 8913 2,679 4,368 8,198 9913 2,678 4,368 8,196 10913 2,678 4,367 8,194 11913 2,677 4,366
2、 8,192 12912 2,677 4,365 8,191 13912 2,676 4,364 8,189 14912 2,675 4,363 8,187 15912 2,675 4,362 8,186 16911 2,674 4,361 8,184 17911 2,673 4,360 8,182 18911 2,673 4,359 8,181 19911 2,672 4,359 8,180 20911 2,672 4,358 8,178 21911 2,671 4,357 8,177 22910 2,671 4,356 8,177 23910 2,671 4,356 8,176 24910
3、 2,670 4,355 8,175 25910 2,670 4,355 8,174 26910 2,670 4,355 8,174 27910 2,669 4,354 8,173 28910 2,669 4,354 8,171 29910 2,669 4,353 8,170 30909 2,668 4,352 8,169 31909 2,668 4,352 8,167 32909 2,668 4,351 8,165 33909 2,667 4,350 8,163 34909 2,666 4,349 8,161 35909 2,666 4,348 8,158 36908 2,665 4,347
4、 8,154 37908 2,664 4,345 8,150 38908 2,663 4,343 8,146 39907 2,662 4,341 8,140 40907 2,661 4,339 8,134 41907 2,659 4,336 8,128 42906 2,657 4,332 8,121 43905 2,655 4,329 8,114 44905 2,653 4,325 8,108 45904 2,650 4,321 8,103 46903 2,648 4,317 8,100 47902 2,646 4,315 8,099 48901 2,644 4,313 8,098 49901
5、 2,643 4,312 8,099 50900 2,642 4,311 8,099 51900 2,642 4,311 8,100 52900 2,642 4,311 8,100 53900 2,642 4,311 8,100 54900 2,642 4,312 8,099 55900 2,642 4,312 8,096 56900 2,642 4,312 8,092 57900 2,642 4,312 8,085 58900 2,642 4,311 8,076 59900 2,642 4,308 8,063 60900 2,640 4,302 8,047 61900 2,636 4,295
6、 8,027 62898 2,630 4,284 8,001 63896 2,624 4,272 7,971 64893 2,616 4,258 7,936 65890 2,606 4,241 7,894 66887 2,595 4,222 67883 2,582 4,199 68878 2,567 4,171 69873 2,549 4,138 70867 2,528 4,100 71859 2,501 72849 2,470 73838 74823 75804 月交保险费=年交保险费*0.09季交保险费=年交保险费*0.27半年交保险费=年交保险费*0.525年10年男性国宝人寿福宝宝A款
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 国宝人寿福宝宝 款终身寿险费率表 副本 国宝 人寿 宝宝 终身 寿险 费率
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内