《前海盛世鸿福年金保险(分红型)》基本保险金额表.pdf
《《前海盛世鸿福年金保险(分红型)》基本保险金额表.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《前海盛世鸿福年金保险(分红型)》基本保险金额表.pdf(1页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、前海盛世鸿福年金保险前海盛世鸿福年金保险(分红型分红型)基本保险金额表基本保险金额表(每1000元趸/年交保险费)单位:元性别性别男性男性女性女性保险期间保险期间1010年年1515年年1010年年1515年年 交费期间交费期间 年龄年龄趸交趸交3 3年年5 5年年趸交趸交3 3年年5 5年年趸交趸交3 3年年5 5年年趸交趸交3 3年年5 5年年01101.93 3213.69 5205.80 1239.24 3613.48 5852.30 1101.92 3213.72 5205.91 1239.20 3613.42 5852.29 11101.94 3213.74 5205.90 123
2、9.26 3613.57 5852.48 1101.93 3213.75 5205.99 1239.21 3613.48 5852.42 21101.94 3213.77 5205.97 1239.28 3613.64 5852.62 1101.93 3213.77 5206.04 1239.22 3613.52 5852.50 31101.95 3213.79 5206.02 1239.30 3613.71 5852.73 1101.94 3213.79 5206.07 1239.23 3613.55 5852.56 41101.95 3213.81 5206.05 1239.32 3613
3、.76 5852.82 1101.94 3213.80 5206.08 1239.24 3613.57 5852.60 51101.95 3213.82 5206.07 1239.33 3613.81 5852.90 1101.94 3213.80 5206.10 1239.24 3613.59 5852.63 61101.96 3213.83 5206.08 1239.35 3613.85 5852.96 1101.94 3213.81 5206.11 1239.25 3613.61 5852.66 71101.96 3213.84 5206.09 1239.37 3613.89 5853.
4、00 1101.94 3213.81 5206.11 1239.25 3613.62 5852.68 81101.97 3213.85 5206.09 1239.38 3613.92 5853.04 1101.94 3213.82 5206.11 1239.26 3613.64 5852.70 91101.97 3213.85 5206.08 1239.39 3613.95 5853.06 1101.94 3213.82 5206.12 1239.26 3613.65 5852.72 101101.97 3213.86 5206.07 1239.41 3613.97 5853.08 1101.
5、95 3213.82 5206.12 1239.27 3613.67 5852.74 111101.98 3213.86 5206.06 1239.42 3614.00 5853.10 1101.95 3213.82 5206.11 1239.28 3613.68 5852.75 121101.98 3213.86 5206.05 1239.43 3614.02 5853.11 1101.95 3213.82 5206.11 1239.28 3613.69 5852.76 131101.98 3213.86 5206.03 1239.44 3614.04 5853.13 1101.95 321
6、3.82 5206.11 1239.29 3613.70 5852.77 141101.98 3213.86 5206.02 1239.45 3614.06 5853.14 1101.95 3213.83 5206.10 1239.29 3613.71 5852.78 151101.99 3213.86 5206.01 1239.46 3614.08 5853.17 1101.95 3213.83 5206.10 1239.30 3613.72 5852.79 161101.99 3213.86 5206.00 1239.48 3614.11 5853.20 1101.95 3213.83 5
7、206.10 1239.30 3613.73 5852.80 171101.99 3213.86 5205.99 1239.49 3614.15 5853.24 1101.95 3213.83 5206.09 1239.31 3613.74 5852.81 181101.99 3213.86 5205.98 1239.51 3614.19 5853.29 1101.96 3213.83 5206.09 1239.31 3613.76 5852.82 191102.00 3213.86 5205.97 1239.53 3614.24 5853.34 1101.96 3213.83 5206.08
8、 1239.32 3613.77 5852.84 201102.00 3213.87 5205.97 1239.55 3614.29 5853.41 1101.96 3213.83 5206.08 1239.33 3613.79 5852.86 211102.00 3213.87 5205.96 1239.58 3614.35 5853.48 1101.96 3213.83 5206.07 1239.34 3613.81 5852.88 221102.01 3213.88 5205.95 1239.61 3614.42 5853.57 1101.96 3213.83 5206.07 1239.
9、35 3613.83 5852.91 231102.01 3213.89 5205.94 1239.64 3614.50 5853.66 1101.96 3213.83 5206.07 1239.36 3613.86 5852.94 241102.02 3213.90 5205.94 1239.67 3614.58 5853.76 1101.96 3213.84 5206.06 1239.37 3613.89 5852.98 251102.03 3213.90 5205.93 1239.71 3614.68 5853.88 1101.97 3213.84 5206.06 1239.39 361
10、3.93 5853.03 261102.03 3213.92 5205.92 1239.76 3614.78 5854.01 1101.97 3213.84 5206.06 1239.40 3613.97 5853.09 271102.04 3213.93 5205.90 1239.80 3614.90 5854.15 1101.97 3213.85 5206.05 1239.43 3614.03 5853.16 281102.05 3213.94 5205.89 1239.86 3615.02 5854.30 1101.98 3213.85 5206.05 1239.45 3614.09 5
11、853.24 291102.06 3213.95 5205.87 1239.92 3615.16 5854.47 1101.98 3213.86 5206.05 1239.48 3614.15 5853.32 301102.07 3213.97 5205.86 1239.98 3615.31 5854.65 1101.99 3213.87 5206.04 1239.51 3614.23 5853.42 311102.09 3213.98 5205.84 1240.05 3615.48 5854.84 1101.99 3213.88 5206.04 1239.54 3614.31 5853.52
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 前海盛世鸿福年金保险分红型 盛世 鸿福 年金 保险 分红 基本 保险金额
限制150内