上海人寿稳赢鑫生年金保险费率表.pdf
《上海人寿稳赢鑫生年金保险费率表.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海人寿稳赢鑫生年金保险费率表.pdf(4页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、上海人寿稳赢鑫生上海人寿稳赢鑫生年金保险年金保险 基本保险金额表基本保险金额表 每千元年交保险费,单位:元 性别性别/交别交别 投保投保年龄年龄 男性男性 趸交趸交 3 年交年交 5 年年交交 10 年交年交 0 23.63 70.25 100.39 140.86 1 23.67 70.37 100.57 141.11 2 23.71 70.50 100.75 141.37 3 23.76 70.63 100.94 141.64 4 23.80 70.76 101.13 141.91 5 23.85 70.90 101.33 142.20 6 23.90 71.05 101.54 142.49
2、 7 23.95 71.20 101.76 142.80 8 24.00 71.36 101.99 143.11 9 24.06 71.53 102.22 143.44 10 24.12 71.70 102.47 143.78 11 24.18 71.88 102.72 144.14 12 24.24 72.06 102.99 144.51 13 24.31 72.26 103.26 144.89 14 24.37 72.46 103.55 145.29 15 24.44 72.67 103.85 145.71 16 24.52 72.89 104.16 146.14 17 24.59 73.
3、11 104.48 146.59 18 24.67 73.35 104.82 147.06 19 24.76 73.60 105.17 147.55 20 24.84 73.85 105.54 148.06 21 24.93 74.12 105.92 148.60 22 25.03 74.40 106.32 149.15 23 25.12 74.69 106.73 149.73 24 25.23 75.00 107.17 150.34 25 25.33 75.31 107.62 150.97 26 25.45 75.65 108.09 151.62 27 25.56 75.99 108.59
4、152.31 28 25.68 76.36 109.10 153.03 29 25.81 76.74 109.64 153.78 30 25.95 77.13 110.21 154.56 31 26.09 77.55 110.80 155.38 32 26.23 77.98 111.42 156.24 33 26.38 78.44 112.07 157.14 34 26.55 78.92 112.75 158.08 35 26.71 79.42 113.46 159.06 36 26.89 79.95 114.20 160.09 37 27.08 80.50 114.99 161.18 38
5、27.27 81.08 115.81 162.31 39 27.48 81.69 116.68 163.50 40 27.69 82.33 117.59 164.76 41 27.92 83.01 118.55 166.08 42 28.16 83.72 119.56 167.46 43 28.41 84.47 120.62 168.92 44 28.68 85.26 121.74 170.46 45 28.96 86.10 122.93 172.09 46 29.26 86.99 124.18 173.80 47 29.57 87.92 125.50 175.61 48 29.90 88.9
6、1 126.90 177.52 49 30.26 89.96 128.39 179.55 50 30.63 91.08 129.96 181.70 51 31.03 92.26 131.63 183.98 52 31.45 93.52 133.41 186.40 53 31.90 94.86 135.30 188.98 54 32.38 96.29 137.32 191.72 55 32.90 97.82 139.47 194.64 56 33.45 99.45 141.77 197.75 57 34.03 101.20 144.23 201.08 58 34.66 103.08 146.87
7、 204.64 59 35.34 105.09 149.70 208.45 60 36.07 107.26 152.74 212.53 61 36.86 109.60 156.03 216.93 62 37.71 112.15 159.59 221.68 63 38.64 114.91 163.46 226.83 64 39.66 117.94 167.70 232.43 65 40.77 121.27 172.34 238.54 66 42.01 124.95 177.48 67 43.39 129.05 183.17 68 44.93 133.63 189.52 69 46.66 138.
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 上海 人寿 稳赢鑫生 年金 保险 费率
限制150内