02-中华盛世(尊享版)终身寿险费率表.pdf
《02-中华盛世(尊享版)终身寿险费率表.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《02-中华盛世(尊享版)终身寿险费率表.pdf(4页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 中华盛世(尊享版)终身寿险费率表(每千元年交保费)单位:元 基本保险金额 交费期 趸交 3 年交 6 年交 10 年交 15 年交 20 年交 性别 年龄 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 0 913.68 914.08 2744.65 2745.79 5373.64 5375.79 8313.25 8316.57 11168.61 11173.83 13322.97 13331.72 1 913.72 914.10 2744.70 2745.82 5373.69 5375.82 8313.08 8316.49 11167.73 11173.41 13321.14 13330.
2、90 2 913.74 914.11 2744.73 2745.84 5373.64 5375.80 8312.71 8316.30 11166.52 11172.82 13318.89 13329.87 3 913.73 914.12 2744.69 2745.83 5373.49 5375.73 8312.15 8316.02 11164.96 11172.06 13316.26 13328.64 4 913.70 914.10 2744.60 2745.78 5373.23 5375.59 8311.39 8315.63 11163.01 11171.09 13313.29 13327.
3、26 5 913.65 914.08 2744.44 2745.71 5372.85 5375.39 8310.42 8315.13 11160.79 11170.00 13310.01 13325.72 6 913.58 914.04 2744.22 2745.59 5372.35 5375.13 8309.23 8314.53 11158.31 11168.78 13306.58 13324.14 7 913.48 913.99 2743.94 2745.45 5371.72 5374.81 8307.80 8313.81 11155.59 11167.46 13303.05 13322.
4、54 8 913.36 913.93 2743.59 2745.26 5370.95 5374.41 8306.11 8312.96 11152.66 11166.06 13299.43 13320.93 9 913.22 913.86 2743.16 2745.04 5370.04 5373.94 8304.13 8311.97 11149.72 11164.68 13295.73 13319.33 10 913.05 913.77 2742.65 2744.79 5368.96 5373.40 8301.92 8310.88 11146.76 11163.34 13291.93 13317
5、.72 11 912.85 913.67 2742.06 2744.49 5367.71 5372.77 8299.59 8309.75 11143.81 11162.04 13288.06 13316.12 12 912.62 913.56 2741.38 2744.15 5366.28 5372.06 8297.32 8308.69 11140.85 11160.79 13284.09 13314.53 13 912.36 913.43 2740.60 2743.77 5364.62 5371.25 8295.12 8307.70 11137.90 11159.58 13280.03 13
6、312.93 14 912.06 913.28 2739.72 2743.34 5362.96 5370.46 8293.02 8306.79 11134.96 11158.42 13275.85 13311.33 15 911.73 913.12 2738.73 2742.86 5361.43 5369.76 8291.01 8305.96 11132.03 11157.31 13271.56 13309.70 16 911.36 912.95 2737.63 2742.34 5360.06 5369.17 8289.11 8305.23 11129.10 11156.25 13267.58
7、 13308.22 基本保险金额 交费期 趸交 3 年交 6 年交 10 年交 15 年交 20 年交 性别 年龄 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 17 910.97 912.76 2736.75 2741.95 5358.87 5368.70 8287.33 8304.60 11126.18 11155.22 13264.38 13307.09 18 910.54 912.57 2736.08 2741.69 5357.88 5368.36 8285.68 8304.07 11123.25 11154.23 13262.05 13306.34 19 910.39 912.53
8、 2735.68 2741.58 5357.11 5368.16 8284.17 8303.64 11120.55 11153.34 13260.69 13306.02 20 910.23 912.48 2735.23 2741.46 5356.25 5367.93 8282.49 8303.14 11118.28 11152.61 13259.51 13305.79 21 910.05 912.44 2734.74 2741.33 5355.30 5367.66 8280.63 8302.55 11116.49 11152.07 13258.24 13305.50 22 909.85 912
9、.38 2734.19 2741.18 5354.24 5367.35 8278.60 8301.88 11115.26 11151.74 13256.85 13305.14 23 909.63 912.32 2733.58 2741.00 5353.06 5366.99 8276.88 8301.31 11114.32 11151.53 13255.14 13304.60 24 909.39 912.24 2732.90 2740.79 5351.73 5366.55 8275.52 8300.88 11113.31 11151.26 13253.03 13303.88 25 909.13
10、912.16 2732.19 2740.56 5350.58 5366.17 8274.55 8300.59 11112.20 11150.92 13250.48 13302.94 26 908.91 912.10 2731.58 2740.37 5349.65 5365.87 8273.92 8300.43 11110.99 11150.51 13247.42 13301.75 27 908.72 912.04 2731.08 2740.21 5348.97 5365.65 8273.23 8300.23 11109.66 11150.01 13243.79 13300.29 28 908.
11、58 911.99 2730.71 2740.10 5348.56 5365.54 8272.49 8299.97 11107.95 11149.33 13239.51 13298.52 29 908.44 911.96 2730.41 2740.01 5348.11 5365.40 8271.68 8299.67 11105.81 11148.44 13234.52 13296.43 30 908.30 911.91 2730.07 2739.89 5347.63 5365.23 8270.79 8299.30 11103.17 11147.32 13228.75 13293.97 31 9
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 02 中华 盛世 尊享版 终身 寿险 费率
限制150内