二年级加减混合运算100以内 .doc
《二年级加减混合运算100以内 .doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《二年级加减混合运算100以内 .doc(11页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 80-29-41=( ) 17+11-12=( ) 40+15-45=( ) 64-49+32=( ) 24+68-27=( ) 58+36-33=( ) 64+11-30=( ) 83-13+17=( ) 42+37-26=( ) 36+16-33=( ) 86-17+30=( ) 54+46-64=( ) 54-40+33=( ) 82-34+28=( ) 80-66+56=( ) 25+17+57=( ) 35+13+26=( ) 53+20+22=( ) 41-15+10=( ) 63-26+34=( ) 74+18-68=( ) 74-37+36=( ) 55+43-49=( )
2、75+23-82=( ) 82+16-11=( ) 58+34-80=( ) 91-66+50=( ) 33+15-22=( ) 94-39-42=( ) 83-58+45=( ) 74-38+42=( ) 74-48-15=( ) 56+17+14=( ) 72-34-12=( ) 20+68-57=( ) 33+36+12=( ) 62-28+27=( ) 88-40-35=( ) 66-20+30=( ) 60+29-15=( ) 42-30+48=( ) 46-13-13=( ) 44+53-58=( ) 11+74-17=( ) 86-71+80=( ) 57+18+23=( ) 6
3、4+32-70=( ) 68+26-18=( ) 22+73-71=( ) 85-22+19=( ) 70-20-24=( ) 28+34-23=( ) 84-18-12=( ) 34+60-69=( ) 29+44-42=( ) 47+41-74=( ) 52-12+56=( ) 62-38+30=( ) 52-23+46=( ) 92-18-53=( ) 35+51-36=( ) 33+61-30=( ) 81-28+44=( ) 90-60+56=( ) 92-14-49=( ) 39+47-28=( ) 43-31+87=( ) 36+50-19=( ) 76-42+10=( ) 63
4、+33-41=( ) 66+20-72=( ) 21+19-28=( ) 62-23-16=( ) 62+16-15=( ) 10+61-61=( ) 41+59-65=( ) 98-29+21=( ) 80+10-63=( ) 39+53-27=( ) 40+44-54=( ) 48-31+32=( ) 75-26+30=( ) 26+50-58=( ) 24+43-24=( ) 51-40+26=( ) 76-35-11=( ) 87-69+34=( ) 51+43-77=( ) 84-59+63=( ) 31+66-77=( ) 88+10-82=( ) 68+18-71=( ) 61-
5、22+22=( ) 82-13+21=( ) 65+30-34=( ) 51-38+20=( ) 66-12+28=( ) 35+15+19=( ) 76-53+21=( ) 34+27-28=( ) 65+28-24=( ) 92-82+38=( ) 68-17+26=( ) 44-31+46=( ) 29+14+34=( ) 24+76-52=( ) 85-56+60=( ) 20+71-78=( ) 19+60-25=( ) 98-22-63=( ) 80-30-17=( ) 92-41-38=( ) 71-56+72=( ) 99-55-26=( ) 91-41+49=( ) 75-1
6、2-35=( ) 59+21-59=( ) 79-11-39=( ) 46-36+56=( ) 31+23-22=( ) 86-14-42=( ) 36-23+22=( ) 61-30+68=( ) 73-34+49=( ) 43+23+18=( ) 44+12+38=( ) 45+47-48=( ) 25+41+33=( ) 77+17-80=( ) 68-27-18=( ) 11+50+33=( ) 49-18+38=( ) 59+29-32=( ) 42+47-17=( ) 80-16+20=( ) 98-20-23=( ) 36-19+12=( ) 31+41-13=( ) 36+10
7、+11=( ) 89-75+14=( ) 85-17-38=( ) 44-34+52=( ) 85-12-25=( ) 12+15+55=( ) 67-57+50=( ) 60-41+48=( ) 93-25-41=( ) 70-12-16=( ) 26+14-28=( ) 61+26-44=( ) 77-53+21=( ) 25+16+17=( ) 95-17-19=( ) 41+25-17=( ) 30+12+10=( ) 83+10-83=( ) 44+47-21=( ) 41+56-31=( ) 32+39-45=( ) 19+42-24=( ) 78-35+54=( ) 43+18-
8、46=( ) 43+26-14=( ) 15+78-12=( ) 44+16-24=( ) 31+21+22=( ) 18+64+16=( ) 88-74+21=( ) 20+46-12=( ) 32+32-39=( ) 59+34-83=( ) 85-47+22=( ) 22+38-33=( ) 22+25-25=( ) 58+40-13=( ) 66+10-44=( ) 16+55-41=( ) 12+15+73=( ) 42+15+20=( ) 10+44+38=( ) 91-29-33=( ) 52+37-55=( ) 50-23-13=( ) 92-81+24=( ) 13+48+1
9、5=( ) 59+37-56=( ) 65-38+31=( ) 72+20-28=( ) 11+28+29=( ) 64+35-31=( ) 60+30-58=( ) 23+20+26=( ) 50-22+25=( ) 42+14-17=( ) 20+10+56=( ) 10+36+38=( ) 50-18+10=( ) 84-47+57=( ) 83-53+31=( ) 98-36-20=( ) 99-30+15=( ) 70+20-38=( ) 87-15-38=( ) 34+17-15=( ) 65-14-11=( ) 60+39-32=( ) 49+33-65=( ) 27-17+55
10、=( ) 45+22-48=( ) 24+21+47=( ) 36+56-36=( ) 96-41-45=( ) 50+36-23=( ) 76-58+71=( ) 29+31-28=( ) 90-72+12=( ) 46-24+42=( ) 53+42-29=( ) 71+14-41=( ) 18+40-48=( ) 10+77-52=( ) 22+32-17=( ) 88-34+33=( ) 62+16-56=( ) 45-31+25=( ) 84+10-45=( ) 97-60+62=( ) 99-82+79=( ) 85-50+15=( ) 14+75-61=( ) 96-50+47=
11、( ) 93-76+48=( ) 81-20-36=( ) 22+73-28=( ) 12+67-35=( ) 82-70+42=( ) 82-19+31=( ) 34+57-17=( ) 47+10+10=( ) 16+13+17=( ) 50+10-22=( ) 80-31+51=( ) 15+56-16=( ) 96-44-21=( ) 58-38+59=( ) 20+36+36=( ) 99-15-20=( ) 58+42-26=( ) 62-41+62=( ) 43+32-38=( ) 40+59-81=( ) 97-72-13=( ) 66-27+60=( ) 95-69+35=(
12、 ) 79-17-43=( ) 22+53-50=( ) 62-10+18=( ) 31+38-25=( ) 70+30-74=( ) 60+11-48=( ) 98-54+18=( ) 47-23+21=( ) 43+32-59=( ) 62-39+34=( ) 55+21-47=( ) 98-43+12=( ) 10+42+18=( ) 61+39-85=( ) 58-40+35=( ) 94-52-27=( ) 98-73+34=( ) 91-38+19=( ) 12+58-51=( ) 69+16+10=( ) 53+16-38=( ) 31-14+59=( ) 91-10-22=(
13、) 86-38-17=( ) 77-10-51=( ) 39+46-63=( ) 85-45+38=( ) 72-24+16=( ) 42+11-31=( ) 46+35-47=( ) 97-59-10=( ) 78-64+64=( ) 40-20+69=( ) 17+52-53=( ) 20+26+36=( ) 88-69+29=( ) 74-43+43=( ) 46+17-11=( ) 97-81+27=( ) 41+27-21=( ) 22+25-17=( ) 31+30-48=( ) 36+42-58=( ) 55-44+72=( ) 91-22-31=( ) 35-12+38=( )
14、 28+28+33=( ) 31+63-32=( ) 66+12+11=( ) 81-26-45=( ) 24-13+89=( ) 80-70+24=( ) 24+39-30=( ) 30+67-82=( ) 94-46+44=( ) 54+16-36=( ) 61-43+34=( ) 54-43+74=( ) 35-15+17=( ) 89-16-31=( ) 55-22-23=( ) 25+38+26=( ) 98-79+48=( ) 70-51+73=( ) 36+32-39=( ) 34+57-76=( ) 68-28-22=( ) 63-31-10=( ) 21+48-50=( )
15、50+37-39=( ) 95-38+16=( ) 46-15-13=( ) 26-10+31=( ) 54+38-19=( ) 10+79-44=( ) 12+13+24=( ) 51-22+65=( ) 70-17-42=( ) 41+56-36=( ) 60-19-23=( ) 20+73-33=( ) 85-12-18=( ) 76-65+47=( ) 39+54-36=( ) 23+76-30=( ) 90-11-26=( ) 20+57+19=( ) 26+54-46=( ) 36-25+34=( ) 13+40+23=( ) 30+21-21=( ) 56+29-25=( ) 4
16、7+22+23=( ) 88-12-23=( ) 55+10+29=( ) 30-16+76=( ) 98-55+31=( ) 78-35-27=( ) 98-80+41=( ) 54-39+42=( ) 33+67-29=( ) 73+17-54=( ) 52+37-44=( ) 70+11-43=( ) 55-18-22=( ) 38+48-41=( ) 85-29-26=( ) 98-13-12=( ) 87-55+38=( ) 36-19+63=( ) 64+20-28=( ) 17+22+23=( ) 26+59-68=( ) 41-24+28=( ) 96-34-18=( ) 36
17、+44-35=( ) 62+37-38=( ) 13+83-43=( ) 52+43-17=( ) 28+43-14=( ) 44+49-79=( ) 10+53-17=( ) 56+32-46=( ) 51+40-23=( ) 61-51+29=( ) 85-61+12=( ) 70-38-10=( ) 95-80+36=( ) 74-50+68=( ) 58+33-32=( ) 17+65-57=( ) 86-42-12=( ) 74-30+15=( ) 94-35-43=( ) 59-26+25=( ) 82-63+33=( ) 54-32+68=( ) 70-12+29=( ) 30+
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 二年级加减混合运算100以内 年级 加减 混合 运算 100 以内
限制150内