【T112017-智慧城市与政府治理分会场】大数据视角下帝都魔都的爱恨情仇.pdf
《【T112017-智慧城市与政府治理分会场】大数据视角下帝都魔都的爱恨情仇.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【T112017-智慧城市与政府治理分会场】大数据视角下帝都魔都的爱恨情仇.pdf(59页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、数据改变企业决策,数据改善人类生活数据改变企业决策,数据改善人类生活近年来专注于基于定量城市研究方法的城市治理实践,组建了一支由多学科背景构成的城市数据科学团队,利用数据科学支持城市运营,治理和更新。茅明睿北京城市象限科技有限公司创始人北京市城市规划设计研究院云平台创新中心秘书长中国城市科学研究会城市大数据专委会副秘书长北京城市实验室联合创始人数据改变企业决策,数据改善人类生活大数据视角下帝都魔都的爱恨情仇茅明睿城市象限数据改变企业决策,数据改善人类生活为什么上海比北京更好看?北京与上海,帝都与魔都,承载了无数人的梦想与现实,悲欢与离合。这两个历史悠久的城市,在城市形态,人文风貌,未来发展各具
2、特色,到底哪个是你的菜呢?数据改变企业决策,数据改善人类生活为什么上海比北京更好看?城市管理水平旗鼓相当城市公共空间上海宜人北京吓人城市绿地景观旗鼓相当各有千秋城市风貌(管理)上海小胜北京城市格局上海优于北京数据改变企业决策,数据改善人类生活为什么上海比北京更好看?数据改变企业决策,数据改善人类生活京沪之间的比较从未停止数据改变企业决策,数据改善人类生活京VS沪人口北京市 2171万人上海市 2415万人GDP北京市 24541亿元上海市 26688亿元中国第一大城市北京?上海?数据改变企业决策,数据改善人类生活人均GDP北京 11.3万元上海 11.1万元汽车保有量北京 540万辆上海 27
3、2.3万辆人均地铁长度北京 278米人上海 213米人京VS沪数据改变企业决策,数据改善人类生活谁活的更好?北京人上海人数据改变企业决策,数据改善人类生活歌 词基于心理认知的京沪品质对比数据改变企业决策,数据改善人类生活数据改变企业决策,数据改善人类生活研究工具与方法数据改变企业决策,数据改善人类生活19.70%14.40%6.20%7.20%“离开”相对词频“留下”相对词频21.60%22.00%14.40%41.20%“哭”相对词频“笑”相对词频2.30%38.60%8.20%29.90%“恨”相对词频“爱”相对词频北京上海差异显著差异显著城市心理认知:动作与描述数据改变企业决策,数据改善
4、人类生活17.40%28.30%26.70%20.60%15.50%21.60%负信任感负归属感正成就感差异显著北京上海城市心理认知:身份认同数据改变企业决策,数据改善人类生活-12.261.2328.6629.4135.63-150.00-100.00-50.000.0050.00100.002000年前2000-2005年2006-2010年2011-2015年2016年至今加权情感值城市心理认知:情感表达22.202.1216.84-11.68-84.62-150.00-100.00-50.000.0050.00100.002000年前2000-2005年2006-2010年2011-2
5、015年2016年至今加权情感值北京上海数据改变企业决策,数据改善人类生活地铁刷卡数据基于行为感知的京沪品质对比数据改变企业决策,数据改善人类生活北京地北京地铁全天客流变化上海地上海地铁全天客流变化数据改变企业决策,数据改善人类生活00.050.10.150.20.250.310-2020-3030-4040-5050-6060-7070-8080-9090-100100-110110-120北京上海北京上海平均数35.20736.541中位数32.634.08333离散系数0.470.465通勤时间(分钟)通勤时间数据改变企业决策,数据改善人类生活9990972597028708826082
6、05815875527041651956895637558755571357410355864180777276650358365553510746204512340220581630长通勤者的线路分布北京上海长通勤:通勤时间在1-2小时相比北京,上海的长距离通勤者在某些线路中比例更高长距离通勤数据改变企业决策,数据改善人类生活北京地铁出行人群聚类数据改变企业决策,数据改善人类生活星期一聚类一 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 星期一 聚
7、类二 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0星期二9.7%0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 星期二4.3%0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
8、0.0星期三0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 星期三0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0星期四0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 星
9、期四0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0星期五0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 星期五0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0星期六0.0
10、 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 星期六0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0星期日0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 星期日0.0 0.0
11、 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0星期一聚类三 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 星期一 聚类九 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0星期二2.7
12、%0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 星期二5.9%0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0星期三0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 星期
13、三0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0星期四0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 星期四0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0星期五0.0
14、0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 星期五0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0星期六0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 星期六0.0 0.0
15、0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0星期日0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 星期日0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0星期一聚类四 0.0 0.0 0
16、.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 星期一 聚类七 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0星期二3.9%0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 星期二3.8%
17、0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0星期三0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 星期三0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0星期四0.0 0
18、.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 星期四0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0星期五0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 星期五0.0 0.0 0
19、.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0星期六0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 星期六0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0星期日0.0 0.0 0.0 0.
20、0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 0.1 0.1 0.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 星期日0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0星期一聚类五 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 星期一 聚类八 0.0 0.0 0
21、.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0星期二2.7%0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 星期二4.6%0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0星期三0.0 0.
22、0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 星期三0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0星期四0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 星期四0.0 0.0 0.
23、0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 0.1 0.1 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0星期五0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 星期五0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0星期六0.0 0.0 0.0 0.0
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- T112017-智慧城市与政府治理分会场 T112017 智慧 城市 政府 治理 分会 数据 视角 帝都 爱恨情仇
限制150内